kamila:manual:porhacer
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| kamila:manual:porhacer [2023/05/28 21:05] – created vmi_wiki_admin | kamila:manual:porhacer [2023/05/28 21:17] (current) – vmi_wiki_admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ===== POR HACER ===== | ===== POR HACER ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | Esta pantalla tiene un calendario en la parte superior. El día actual está marcado con un color azul marino claro, mientras que si se selecciona otro día, este último se marcará con color azul marino oscuro. La presencia de puntos bajo un día indica la existencia de elementos agendados para tal día. | ||
| + | Cuando se selecciona un día, aparecerá en la parte inferior los posibles servicios, visitas y recordatorios en un formato similar al de la pantalla principal. | ||
| + | Los 3 puntos del lado derecho de cada item permiten invocar el menú para ver el detalle del item o cambiar su estado. | ||
| + | |||
| + | Adicionalmente, | ||
| + | |||
| + | - El item puede ser eliminado y aparecerá una pantalla para validar la acción. | ||
| + | - El item tiene no puede ser eliminado ya que hay otros items que dependen de él. En este caso aparece una pantalla flotante avisando de tal situación. | ||
| + | |||
| + | En la parte superior hay un botón identificado con un signo de suma (+). Este botón permite agregar nuevos recordatorios. | ||
| + | |||
kamila/manual/porhacer.1685322340.txt.gz · Last modified: by vmi_wiki_admin
