kamila:presentacion
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| kamila:presentacion [2023/05/28 16:25] – vmi_wiki_admin | kamila:presentacion [2023/05/28 19:06] (current) – vmi_wiki_admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| ===== PRESENTACIÓN ===== | ===== PRESENTACIÓN ===== | ||
| + | {{ : | ||
| Line 10: | Line 11: | ||
| ==== ¿A quién está dirigida esta aplicación? | ==== ¿A quién está dirigida esta aplicación? | ||
| - | Cualquier profesional que presta sus servicios puede verse beneficiado al utilizar esta aplicación, | + | Cualquier profesional que presta sus servicios puede verse beneficiado al utilizar esta aplicación, |
| ==== ¿Qué ofrece la aplicación? | ==== ¿Qué ofrece la aplicación? | ||
| Line 16: | Line 17: | ||
| En principio, Kamila App toma la información que ingresa el usuario y la almacena en una almacena. La parte clave es que, a diferencia de una agenda de papel, la información es clasificada y se crean relaciones con otra información recibida previamente. Cuando se registran los gastos de un día de trabajo, dichos gastos quedan ligados a un servicio, y al saber de cuál servicio se trata se puede identificar al cliente. Esta forma de procesar la información permitirá identificar de un vistazo cuántas veces se ha intervenido un activo, o cuánto tiempo y dinero se ha invertido para cumplir con un servicio. | En principio, Kamila App toma la información que ingresa el usuario y la almacena en una almacena. La parte clave es que, a diferencia de una agenda de papel, la información es clasificada y se crean relaciones con otra información recibida previamente. Cuando se registran los gastos de un día de trabajo, dichos gastos quedan ligados a un servicio, y al saber de cuál servicio se trata se puede identificar al cliente. Esta forma de procesar la información permitirá identificar de un vistazo cuántas veces se ha intervenido un activo, o cuánto tiempo y dinero se ha invertido para cumplir con un servicio. | ||
| - | ==== ¿No puedo hacer lo mismo con otros programas y aplicaciones? ==== | + | ==== ¿No puedo hacer lo mismo sin necesidad de la aplicación? ==== |
| - | Sí, es posible. Se puede llevar | + | Sí, por supuesto. Se puede hacer en una hoja de cálculo, en la computadora de casa, o también en una tradicional agenda de papel. Mucha gente lo hace así: crea una estructura para clasificar la información |
kamila/presentacion.1685305541.txt.gz · Last modified: by vmi_wiki_admin
